BASESPION 緊湊型分布式光度計
簡 述:
對于任何一個光測量實驗室來說,BaseSpion都是一個偉大的系統。它可以讓你測量所有中型照明產品。兩軸測角儀使系統能夠測量任何燈的完整3D分布區域,從而提供全面的LDT和IES模擬文件。
品 牌:
丹麥 Viso
產品型號:
- BASESPION

BaseSpion是一個專業的實驗室級別桌面式測光系統。 它可以全面自動進行多個C平面測量。 該系統的設計使其在任何光測量實驗室中工作都非常容易。 測角儀驅動器和功率分析儀都是內置的。 只需通過USB連接到任何計算機上,在30秒內獲得測試結果。
BASESPION 緊湊型分布式光度計物理尺寸
| 運輸重量 | 30Kg |
| 尺寸 | 205-360*56*55cm |
| 重量 | 25Kg |
| 探測器距離 | 35-300cm |
| 探測器距離 | ≥燈長度*10(*小*8) |
| 探測器距離設置 | 自動導軌距離傳感器 |
| 燈的直徑范圍 | 0-375mm@兩軸 |
| 燈*大重量 | 9Kg |
電學參數
| 電源輸出 | 90-260 VAC,50/60 Hz |
| 功率分析儀電壓范圍 | 90VAC-260VAC <± 0.2V |
| 功率分析儀電流范圍 | 0A-3A(平均:± 0.1mA) |
| 功率分析儀功率范圍 | 0W-300W (平均: ± 0.001W |
| 功率分析儀采樣率 | 70,000次/秒 |
BASESPION 緊湊型分布式光度計光度測量
| 測試方法 | 遠場 |
| 通量和亮度準確度 | ±4% |
| *大通量@1m | 30,000lm |
| *大通量@2m | 120,000lm |
| *大通量@3m | 270,000lm |
| *大強度@1m | 10,000cd |
| *大強度@2m | 40,000cd |
| *大強度@3m | 90,000cd |
| 色溫 | 1,000K-10,000K <±35K |
| 顯色指數 | 0-100 <±0.7 |
| 角分辨率LOW模式 | 2°/步 |
| 角分辨率HIGH模式 | 0.5°/步 |
| 光譜類型 | Ibsen Photonics FREEDOM |
| 自定義維度 | 高透光柵 |
| 光譜范圍 | 360-830nm(1024像素) |
| 光譜儀探測器 | SONY ILX511B |
| 系統 | 完全校準的即插即用方案 |




































































































13810233784
在線咨詢
