光學多功能測試儀OMT
簡 述:
OMT 系列光學多功能測試儀用于光學器件及通訊系統的測試與評價。OMT 主機框提供GPIB 及Ethernet 接口,用于遠程操作和讀取測量模塊。靈活組合的光功率計、衰減器及交換機可根據應用場景構成特定的測試儀器,并可與其他系統集成,構成自動化測試系統。
品 牌:
日本 Alnair Labs
產品型號:
- OMT-1110
- OMT-1360
- OMT-1330
- OMT-1410
- OMT-15
OMT系列光學多功能測試儀用于光學器件及通訊系統的測試與評價。OMT主機框提供GPIB及Ethernet接口,用于遠程操作和讀取測量模塊。靈活組合的光功率計、衰減器及交換機可根據應用場景構成特定的測試儀器,并可與其他系統集成,構成自動化測試系統。
OMT-1360 系列功率計(內置波長監控)
· 可選光功率計,光衰減器,光交換機模塊
· 具備波長監控的光功率計
· 觸屏操控、遠程操控
OMT-1110主機框

OMT-1110最多可容納2個模塊。可通過GPIB及以太網連接電腦,并實現與其他儀器協同。
| OMT-1110 | ||
| 插槽數量 | 2 | 個 |
| PC界面 | GPIB, Ethernet | |
| 尺寸 | 235×88×360 | mm |
| 供電 | AC 100-240V | |

OMT-1360功率探頭可同時測量功率及波長。
可制動執行確切功率測量所需的波長設定,有助于節省測量和生產時間。
具備BNC接口,可輸出模擬信號供其他設備使用。
| OMT-1360 帶波長監控功率計 | |||
| 功率
測試
|
波長范圍 | 1000 ~ 1650 | nm |
| 功率范圍 | -70 ~ +20 | dBm | |
| 不確定度(有參考,1260-1630nm) | ±3% | ||
| 總不確定度 | ±3%±50pW | ||
| 偏振依賴 | ±0.015 | dB | |
| 線性度(連續:-50 ~+20dBm) | ±0.02 | dB | |
| 回損 | >40 | dB | |
| 噪聲 | <40 | pW | |
| 模擬輸出 | 1 | Ch | |
| 波長
測試
|
波長測試范圍 | 1000 ~ 1650 | nm |
| 輸入功率范圍 | -40 ~ +20 | dBm | |
| 波長顯示分辨率 | 0.01 | nm | |
| 不確定度 1000 ~ 1650nm | ±0.2 (typ±0.1) | nm | |
| 不確定度 1260~1340+1520~1630nm | ±0.1 | nm | |
| 偏振依賴 | ±0.1 | nm | |
| 光纖 | SMF | ||
| 接口 | FC/SC/LC, SPC/APC | ||
OMT-1330系列光功率計

OMT-1330/1331分別為單/雙通道功率計。每通道都可提供模擬信號輸出。
| OMT1330/ OMT 1331 單/雙通道功率計 | ||
| 通道數目 | 1或2 | |
| 波長范圍 | 1000 ~ 1700 | nm |
| 功率范圍 | -80 ~ +10 | dBm |
| 不確定度(有參考,1260-1630nm) | ±3% | |
| 總不確定度 (1260-1630nm) | ±5%±50pW | |
| 偏振依賴 | ±0.01 | dB |
| 線性度(連續:-60 ~+20dBm) | ±0.02 | dB |
| 回損 | >45 | dB |
| 噪聲 | <5 | pW |
| 模擬輸出 | 每通道 | |
OMT-1410光衰減器

OMT-1410最大可輸入23dBm激光功率,最大衰減率60dB,衰減分辨率0.01dB,插損僅1.6dB
| OMT-1410衰減器 | ||
| 波長范圍 | 1260-1630 | nm |
| 插入損耗 | 1.6(typ) | dB |
| 最大衰減設置 | 60 | dB |
| 衰減設置分辨率 | 0.01 | dB |
| 衰減精度
(1310, 1500±15nm)
|
±0.5 @ 0~30dB
±1 @ 30~40dB
|
dB
dB
|
| 衰減可重復性 | ±0.1 @ 0 ~ 30dB | dB |
| 回損 | >45 | dB |
| 偏振依賴 | ±0.1 @ 0~40dB | dB |
| 最高輸入功率 | +23 | dBm |
| 快門隔離 | >55 | dB |
| 衰減切換時間 | <100 | ms |
| 光纖 | PMF | |
| 接口 | FC/SC, SPC/APC | |
OMT-15系列光交換

OMT-15系列插損低至0.9dB
支持1×2 ~ 1×8及2×2多種配置
| OMT-1511 | OMT-1520 | OMT-1530 | OMT-1540 | ||
| 配置 | 1×2 | 1×4 | 1×8 | 2×2 | |
| 開關數目 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 波長 | 1310/ 1550 | nm | |||
| 插損(typ) | 0.5 (<1.0) | 0.9 (<1.2) | 0.9(<1.5) | 0.5(<1.0 | dB |
| 重復性 | ±0.01 | dB | |||
| 串擾 | <-55 | <60 | dB | ||
| 回損 | >45 | dB | |||
| 偏振依賴 | <±0.02 | dB | |||
| 最高輸入 | 23 | dBm | |||
| 光纖 | SMF | ||||
| 接口 | FC/ SC, SPC/ APC | ||||
典型應用
· 光通訊和光器件多種類型符合測試
· 生產線自動化測試設備搭建
· 光學實驗室
· 插損測量











































































































13810233784
在線咨詢
