光電探測器APD
簡 述:
自Laser Components公司成立以來,已經有多年的APD研發和生產經驗。目前LC公司可以提供高中低檔的各型APD探測器及附件。
品 牌:
德國 LaserComponents
產品型號:
- SAE230VX
- SAE500VX
- SAE230NX
- SAE500NX
- SAR500X/
- SAR1500X
- SAR3000X
光電探測器-APD
自Laser Components公司成立以來,已經有多年的APD研發和生產經驗。目前LC公司可以提供高中低檔的各型APD探測器及附件。


Si-APD 主要型號及參數
| 型號 | SAE230VX | SAE500VX | SAE230NX | SAE500NX | SAR500X/ | SAR1500X | SAR3000X |
| SARP500X | |||||||
| 光譜響應(nm) | 400-1000 | 400-1000 | 550-1050 | 550-1050 | 400-1100 | 400-1000 | 400-1000 |
| 峰值響應(nm) | 650 | 650 | 880 | 880 | 905 | 905 | 905 |
| 直徑(um) | 230 | 500 | 230 | 500 | 500 | 1500 | 3000 |
| 峰值靈敏度(A/W) | 38 | 38 | 50 | 50 | 60 | 55 | 55 |
| 暗電流(nA) | 5 | 5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 3 |
| 上升時間(ps) | 450 | 450 | 500 | 500 | 450 | 500 | 500 |
InGaAs APD 主要型號及參數
| 型號 | IAG080X | IAG200x | IAG350X |
| 光譜響應(nm) | 1000-1630 | 1000-1630 | 1000-1630 |
| 峰值響應(nm) | 1550 | 1550 | 1550 |
| 直徑(um) | 80 | 205 | 352 |
| 峰值靈敏度(A/W) | 0.9 | 0.9 | 0.94 |
| 暗電流(nA) | 1 | 8 | 190 |
除以上產品外,LC公司還提供APD模塊、APD接收器和高壓電源等產品

高壓電源APD模塊


APD接收器






































































































13810233784
在線咨詢
